Još jedno odlično kolo BLOK lige je iza nas! U 20 Habinih maštovitih kreacija snage je odmjeravalo 36 natjecatelja. 25 dečki, 9 cura i 2 "kikića" (do 12 godina).

U muškoj kategoriji prvo mjesto ponovo djeli Marko Rožman, ali ovog puta sa Krešom Morićem, koji su popeli svih 20 smjerova! Na trećem mjestu, sa jednim topom manje završio sam ja, Jurica Levatić :).

Kod žena, nedodirljivo prva Maja Roboz (pohvale Maji za outfit:-), sljede je mlada nada Karla Vlatković i mlaða od sestara Armano – Andrea.

U dječjoj kategoriji, prvo mjesto osvojio je Timon Čujić, a drugo mlada predstavnica iz Lepoglave Iva Štefičar.

Na tekmi je sudjelovalo 10 vertikalovca (što je skoro trećina natjecatelja :-), a osvojili smo: Jura 3.mjesto, Mucko, 6.mjesto, David 8. mjesto, Miro H. i Marjan 14. i 15.mjesto i Miro P. i Igor 19. i 20. mjesto. Vertikalovke: Marina 5. mjesto,  Petra 6. mjesto, dok je Ana osvojila 8. mjesto. Čestitke svima!

Na sljedećem kolu 19.12. nas ugošćuje Penjačko-alpinistički klub Lepoglava na svojem novom bolderu! Da tada, pošto je zima stisla, marljivo trenirajte!

U nastavku, pogledajte ostale rezultate,  ukupne rezultate možete vidjeti ovdje

Evo i fotoBlok !

  Dečki
  Ime i Prezime Top Zona
1 Krešimir Morić 186.91 135.27  
1 Marko Rozman 186.91 135.27  
3 Jurica Levatić 153.58 135.27  
4 Luka Trumbić 153.58 110.27  
5 Ivan Pevec 120.25 135.27  
6 Emil Mucko 120.25 93.61  
7 Filip Pečenec 89.29 93.61  
8 David Koljnrekaj 83.39 102.58  
9 Jura Govorčin 76.79 93.61  
9 Domagoj Tončić 76.79 93.61  
11 Marko Perković 76.79 84.51  
12 Ante Šušnjar 76.79 77.85  
13 Dalibor Gelo 64.93 72.66  
14 Miro Huten 62.43 76.82  
15 Marjan Lonjak 61.36 66.29  
16 Filip Loparić 56.65 57.92  
17 Tomislav Šproh 55.16 62.46  
18 Eduard Tudor 46.42 50.18  
19 Miroslav Popović 42.61 63.25  
20 Igor Šantalab 42.61 56.58  
21 Borna Čujić 42.61 53.44  
22 Ivan Štefičar 37.61 46.32  
22 Luka Mudronja 37.61 46.32  
24 Marko Husnjak 28.50 32.88  
25 Karlo Mirković-Knaus 20.17 24.17  
       
  Cure
  Ime i Prezime Top Zona
1 Maja Roboz 474.56 399.40  
2 Karla Vlatkovic 274.56 282.74  
3 Andrea Armano 174.56 182.74  
4 Aneta Armano 116.23 168.45  
5 Marina Mucko 96.23 157.74  
6 Petra Bregović 74.56 124.40  
7 Dora Rumenjak 40.28 110.12  
8 Ana Brodar 37.90 107.74  
9 Darija Putar 11.11 66.67  
       
  Djeca, do 12g.
  Ime i Prezime Top Zona
1 Timon Čujić 900.00 950.00  
2 Iva Štefičar 100.00 250.00