Mali Pokojec
Smjer | Ocjena | Dužina |
Crveni | 6c | 10m |
Princeza | 7b | 10m |
Glupson | 7c | 11m |
Zgubidan | 7b+ | 12m |
Sedmo nebo | 7a | 12m |
Osmi dan | 6b+ | 13m |
Pukotina | 6a | 18m |
La Bamba | 7a+ | 18m |
Frodo | 4a | 20m |
Legolas | 6b+ | 20m |
Gandalf | 6b | 20m |
Bilbo | 6b+ | 20m |
Štefica | 7b | 20m |
Garfield | 6a | 20m |
Pepica | 7b+ | 20m |
Mač | 5a | 11m |
Štrukla | 5a | 11m |
Patuljci pojma nemaju | 7b | 18m |
Pravovjerni plesači | 7b+ | 20m |
Svarog | 7b | 22m |
Mali princ | 7a+/b | 8m |
Tudum | 7c | 16m |
Mala sirena | 8a/a+ | 9m |
Počitnice v Zagorju | 7b+ | 17m |
Dobra vila | 7b+ | 17m |
Maskirni keks | 7c | 10m |
Čudna šuma | 7c/c+ | 10m |
Trešnjin cvijet | 7a | 28m |
Sveta Gera line | 7c | 28m |
Franjo Tahi i veseli kmetovi | 7b | 14m |
Zagorski tarzan | 8a+ | 16m |
Khevenhiller | 7c/c+ | 14m |
Rosna ljubičica | 8a | 16m |
Kill Bill | 8b | 16m |
Chuck Norris | 8b+ | 16m |
Sjaj u očima | 6c+ | 14m |
Rumpel štilski | 8a+ | 14m |
Prste lomim živci mi krvare | 8a | 13m |
Oxa | 8a | 13m |
Udaljeni horizonti | 7a+ | 29m |
Heroji tišine | 6c+ | 29m |
Heretik | 7a+ | 26m |
Mali Pokojec – Mali kamen
Smjer | Ocjena | Dužina |
Cvijet | 4b | 7m |
Caufta | 6b | 7m |
Cukor | 6b | 7m |
Coprnica | 6c | 7m |
Veliki Pokojec

Smjer | Ocjena | Dužina |
Vatrogasna zabava | 7a | 18m |
Pukotina | 6a+ | 18m |
Easy rider | 6a | 20m |
Lejla | 7c | 22m |
Cujzek | 7a | 12m |
Kikson | 6b+ | 12m |
Superhik | 6c+ | 24m |
Projekt | – | 23m |
Projekt | – | 23m |
Projekt | – | 23m |
Alien | 7a+ | 24m |
Cosa nostra | 6c+ | 24m |
Bljac | 6a+ | 24m |
Martinje | 6b+ | 23m |
Sax | 6b+ | 21m |
Z3 | 5c | 21m |
Absolute beginners | 5b | 25m |
6c | 28m | |
7a+/b | 28m | |
8a+ | 28m | |
8a | 28m | |
6a+/b | 25m | |
– | 25m | |
Enigma | 8b | 25m |
Projekt | – | 25m |
Kompresor | 8a | 25m |
Projekt | – | 10m |
Majstorov čošak | 8a | 28m |
Noćna mora | 6c+ | 28m |
Projekt | – | 20m |