Današnji BLOK mogli bi, s obzirom na konkurenciju nazvati mini Prvenstvno Hrvatske! Uz standardnu postavu kontinentalaca, u goste nam je došla splitska ekipa: Kiwi, Lija, Šime, Baki, Bapsi, Niksi, Bogi i Duje (nadam se da sam dobro ubrao sve nadimke š Svaka Äast asevi!
Habo postavljaÄ, ostao je zateÄen suštom snagom okupljenih, pa smo dobili Äak 6 momaka koji su popeli sve smjerove i osvojili 1. mjesto! To su: Marko Rožman, Luka Kivela, Nikola KramariÄ, Jurica LevatiÄ, Krešimir MoriÄ i Ivan Pevec.
Kod žena, situacija je nešto manje dramatiÄnija, prvo mjesto podjelile su spliÄanke Sandra BakuliÄ i Barbara GiliÄ, a treÄe mjesto uzela je domaÄa Maja Roboz.
U djeÄjoj kategoriji prvo mjesto pripalo je Florianu Pigacu, drugo Aniti Adler, a treÄe Luki Udiljaku. Moram istaknuti da je po prvi put nastupio naš pomladak: Aleksandar Zagorec i Rea Korpar koji su osvojili 4. odnosno 5. mjesto.
Ostali vertikalovci osvojili su: Mucko 8. mjesto, Miro 10. mjesto, David 11. mjesto, Markec 14. mjesto, Marjan 22. mjesto, Igor 23. mjesto, Božo 30. mjesto i Gal 21. mjesto. Marina je osvojila 6. mjesto, a Ana 8. mjesto.
U ukupnom poredku još je uvijek mrtva utrka za prva tri mjesta meưu trojkom Pevec, MoriÄ, LevatiÄ. Kod žena poredak je Roboz, VlatkoviÄ, Armano.
Veliku finalnu tekmu ovogodišnje sezone BLOK lige oÄekujte poÄetkom 4. mjeseca. Do tada, pozdrav!
Ostali rezultati kao i uvijek u nastavku…
Muški:
Top | Zona | ||
1 | Jurica LevatiÄ | 91.37 | 65.95 |
1 | Krešo MoriÄ | 91.37 | 65.95 |
1 | Ivan Pevec | 91.37 | 65.95 |
1 | Luka Kivela | 91.37 | 65.95 |
1 | Nikola KramariÄ | 91.37 | 65.95 |
1 | Marko Rožman | 91.37 | 65.95 |
7 | Ivan Lisica | 74.71 | 65.95 |
8 | Emil Mucko | 62.21 | 65.95 |
8 | Šime Malenica | 62.21 | 65.95 |
10 | Miro Huten | 55.06 | 57.62 |
11 | David Koljnrekaj | 52.21 | 65.95 |
11 | Domagoj Žepec | 52.21 | 65.95 |
13 | Edo Tudor | 52.21 | 57.62 |
14 | Marko Krklec | 50.42 | 56.19 |
15 | Jura GovorÄin | 45.06 | 57.62 |
16 | Frane BogetiÄ | 45.06 | 51.37 |
17 | Jagor Äakmak | 39.51 | 51.74 |
18 | Filip LopariÄ | 37.92 | 51.37 |
19 | Marko PerkoviÄ | 37.92 | 45.49 |
20 | Siniša Atlija | 32.37 | 45.49 |
21 | Duje MiliÄ | 32.37 | 31.38 |
22 | Marjan Lonjak | 27.82 | 40.94 |
23 | Igor Šantalab | 27.82 | 35.94 |
24 | Mihael ŠtefiÄ | 23.27 | 26.63 |
25 | Srša Alen | 23.27 | 22.28 |
26 | Šomoưi Vanja | 19.27 | 22.28 |
26 | Ivan ŠtefiÄar | 19.27 | 22.28 |
26 | Saša IliÄ | 19.27 | 22.28 |
29 | BregoviÄ Tihomir | 19.27 | 18.95 |
30 | Božidar Kelin | 15.83 | 22.28 |
31 | Goran Gal | 12.60 | 18.95 |
32 | Bojan Modrušan | 12.60 | 15.83 |
Žene:
Top | Zona | ||
1 | Sandra BakuliÄ | 241.90 | 263.73 |
1 | Barbara GiliÄ | 241.90 | 263.73 |
3 | Maja Roboz | 141.90 | 213.73 |
4 | Karla VlatkoviÄ | 141.90 | 180.40 |
4 | Aneta Armano | 141.90 | 180.40 |
6 | Marina Mucko | 101.90 | 100.40 |
7 | Andrea Armano | 54.29 | 75.40 |
8 | Ana Brodar | 54.29 | 62.50 |
9 | Grgas Martina | 40.00 | 86.11 |
10 | Tanja MravlinÄiÄ | 40.00 | 73.61 |
11 | Petra KuliÄ | 0.00 | 0.00 |
Djeca:
Top | Zona | ||
1 | Florian Pigac | 241.67 | 228.33 |
2 | Anita Adler | 241.67 | 161.67 |
3 | Luka Udiljak | 191.67 | 161.67 |
4 | Aleksandar Zagorec | 91.67 | 161.67 |
5 | Rea Korpar | 66.67 | 103.33 |
6 | Iva ŠtefiÄar | 66.67 | 83.33 |