Predzadnje je kolo BLOK lige iza nas. U Varaždinu, 53 natjecatelja odmjeravalo je snage na 15 boulder problema. Bilo je svih stilova, od ploča na balans, dinamika, do tradicionalne krimpaže po varaždinskom mega-previsu.

Mlada Jani Zoraj, koja dominira ovom sezonom, pobijedila je ispred aktualne BLOK prvakinje slovenke Mateje Hohkraut na drugom mjestu, te Tanje Mravlinčić na trećem. U muškim kategorijama neizvjesnost je trajala do zadnje minute. Kod profića, Marko Rožman i Nikola Kramarić popeli su sve i podijelili 1. mjesto, dok je Borna Čujić ostao kraći za jedan gib i time zauzeo 3. mjesto. U hobby kategoriji Fran Horvat zauzima 1. mjesto sa jednom zonom više od drugoplasiranog Matije Britveca. Domaći dečki Marjan Lonjak i Ivan Štefičar podjelili su 3. mjesto.

Rasplet varaždinskog BLOK-a “zakomplicirao” je ukupne rezultate. Jani uvjerljivo vodi kod žena, ali iza nje su Tanja Mravlinčić i Ivana Baranović na samo 20ak bodova razlike. Kramarić je pobjedom u Varaždinu preuzeo vodstvo, ali dvojac Morić-Čujić je tek 15 bodova iza. Najneizvjesnija situacija je kod muške hobby kategorije, gdje Fran Horvat i Matija Britvec imaju jednak broj bodova na prvom mjestu. Marjan Lonjak uvjerljivo drži treću poziciju.

Kod valentinovske kategorije “Parovi”, pobijedili su Ana Previšić i Marko Rožman i osvojili Petzl tikke. Nikola Kramarić i Maja Rakić sa drugim mjestom obnovili su penjačku garderobu sa novim Petzl vrećicama za magnezij. Treće mjesto i po dozu Pezl magnezija osvojili su Jani Zoraj i Luka Trumbić. Zahvaljujemo se Bim Sport-u na lijepim nagradama 🙂

Posljednje kolo BLOK lige čeka nas 7.3.2015. u novoj Fothiji!

DSCN1660 DSCN166110891734_953747931304881_6097047848669823906_n

Rezultati:

 Muški PRO
TOP zona 2 zona 1
1 Nikola Kramarić 219.24 186.83 148.88
1 Marko Rožman 219.24 186.83 148.88
3 Borna Čujić 169.24 186.83 148.88
4 Krešimir Morić 169.24 153.49 148.88
5 Luka Trumbić 131.74 117.38 108.88
6 Jurica Levatić 104.24 111.83 108.88
7 Marwan Zeitoun 91.74 111.83 108.88
8 Mihael Štefić 89.96 95.16 128.88
9 Jagor Čakmak 77.46 85.16 97.77
10 Sasa Kmezic 66.35 62.94 69.23
11 Marko Žabčić 53.85 74.96 77.56
11 Rok Rabuza 53.85 63.85 117.77
13 Eduard Tudor 53.85 62.94 86.66

 

 Žene TOP zona 2 zona 1
1 Jani Zoraj 321.23 267.05 222.38
2 Mateja Hohkraut 221.23 267.05 122.38
3 Tanja Mravlinčić 71.23 67.05 89.05
3 Ana Previšić 71.23 67.05 89.05
3 Ivana Baranović 71.23 67.05 89.05
6 Maja Rakić 51.23 47.05 89.05
7 Maja Roboz 51.23 47.05 72.38
7 Marina Jašić 51.23 47.05 72.38
9 Ana Pavić 51.23 47.05 59.88
10 Mirna Cvitan 40.12 47.05 50.79
11 Iva Dobravc 40.12 37.05 93.21
12 Petra Bregović 23.33 29.36 42.45
13 Ana Marija Lovrec 14.36 28.72 52.19
14 Margareta Gmajnić 14.36 13.33 13.33
16 Michelle Vinković 6.67 21.03 42.45

 

 Muški HOBBY TOP zona 2 zona 1
1. Fran Horvat 186.74 146.70 63.92
2. Matija Britvec 186.74 113.36 113.92
3. Marjan Lonjak 36.74 96.70 63.92
3 Ivan Štefičar 36.74 96.70 63.92
5. Marko Bašić 36.74 63.36 63.92
6. Sven Kapelj 36.74 63.36 56.78
7. Baotić Matija 36.74 49.08 107.67
8. Igor Šantalab 36.74 49.08 51.42
9. Maik Fresl 36.74 34.79 63.92
10. Marko Skorić 36.74 34.79 51.42
10 Ivan Tudor 36.74 34.79 51.42
10 Toni Lovrec 36.74 34.79 51.42
10 Nino Vinković 36.74 34.79 51.42
14. Siniša Atlija 36.74 34.79 45.17
15. Božidar Kelin 29.60 28.13 44.28
16. Nikola Šafarić 29.60 28.13 27.15
17. Tin Rožman 24.33 34.79 38.03
18. Boris Šimunko 24.33 22.86 46.66
19. Davor Trokter 24.04 28.13 38.40
20. Šoš Ivor 24.04 28.13 38.40
20 Domagoj Pavlović 8.51 12.86 22.62
22. Šarić Luka 8.51 12.86 22.39
23. Mazalica Duško 8.51 12.86 17.62
24. Roko Labrović 4.17 4.17 4.17

 

 Parovi TOP zona 2 zona 1
1 Ana & Marko 249.61 226.40 168.85
2 Niksi & Maja R 244.05 220.85 168.85
3 Jani & Luka 211.51 174.66 143.21
4 Krešo & Mirna 189.51 170.85 154.42
5 Jurica & Petra 108.88 116.96 100.57
6 Tanja & Britvec 87.94 88.78 104.56
7 Dobravc & Horvat 80.22 93.17 85.32
8 Rok & Mateja 59.37 75.37 157.49
9 Ana & Sven 53.81 74.14 72.63
10 Toni & Ana Marija 37.10 43.29 66.24
11 Maja & Domagoj 31.55 33.89 53.10
12 Ivana & Edo 29.69 28.60 40.10
13 Žaba & Marina 24.13 23.04 34.84
14 Nino & Michelle 3.57 10.85 21.83