blok_logo_web (1)JoÅ” je jedna sezona BLOK lige iza nas, sezona na koji svi zajedno možemo biti ponosni: 117 natjecatelja (36Ž, 81M), 5 različitih dvorana, 82 postavljena smjera i 2072 popeta smjera šŸ™‚
U subotnjem finalu, ukupnu pobjedu ‘zacementirao’ jeĀ Marko Rožman, drugo mjesto osvojio jeĀ Jurica Levatić, a treće mjesto podijelili suĀ SiniÅ”a Å kalecĀ iĀ David Koljnrekaj. Kod žena,Ā Inga Patarčić odnijela je joÅ” jednu pobjedu, a drugo i treće mjesto osvojile su sestreArmano,Ā AndreaĀ drugo, aĀ AnetaĀ treće.
JoŔ jednom veliko hvala SPK Direktovcima na gostoprimstvu i odličnim smjerovima, te Lepoglavskom ahatu na nagrad(ic)ama za natjecatelje.
OvogodiÅ”nji ukupni pobjednici, sa maksimalnih 400 bodova, su naravnoMarko RožmanĀ iĀ Inga Patarčić. Drugo mjesto osvojili suĀ Jurica Levatić iTanja Mravlinčić, a trećeĀ Borna Čujić iĀ Katarina Å ipić.
Ukupne rezultate možete vidjeti ovdje.
Zahvaljujemo se sponzorima:Ā Iglu SportĀ iĀ Ocun/Rock Pillars, koji su se potrudili da uz dva kreÅ”peda pobjednicima ova sezona duže ostane u sjećanju, teĀ Bim sportĀ iĀ PetzlĀ koji su osigurali lijepe nagrade na varaždinskoj tekmi, te pomogli da ponovno svaki natjecatelj dobije BLOK majicu. Izgleda da se sponzorima sviđamo, jer za sljedeću sezonu možemo najaviti joÅ” bogatiji fond nagrada šŸ™‚
I naravno, hvala svim postavljačima koji odrađuju lavovski dio posla, te svima vama koji marljivo pohodite BLOK i dajete nam razlog da iz godine u godinu ustrajemo u organizaciji.
Vidimo se dogodine!P.S.Ā  Natjecatelji koji nisu dobiliBLOK majicu mogu se javiti na perica.levatic[at]gmail.com ili 0918923720 (hrpu majica za zagrepčanceĀ dostavit ćemo ove srijede u Fothiu).
Ā Ā Ā Ā  TOP Ā Ā Ā Ā Ā  ZONA
1. Inga Patarčić 458.33 438.64
2. Andrea Armano 148.33 138.64
3. Aneta Armano 125.00 113.64
4. Tanja Mravlinčić 112.50 85.95
5. Katarina Šipić 108.33 138.64
6. Ana Pavić 55.00 61.14
7. Vladka ČeŔnjaj 42.50 71.86
8. Marta Zelenika 42.50 48.64
9. Maja Rakić 42.50 46.86
9. Neda Slukić 42.50 46.86
11. Ružica Šimunić 32.50 66.86
12. Ana Brodar 30.00 46.86
13. JaÅ”ić Marina 20.00 34.36
13. Petra Bregović 20.00 34.36
15. Brčina Silvana 20.00 26.67
Ā Ā Ā Ā Ā Ā  TOP Ā Ā Ā Ā Ā Ā  ZONA
1. Marko Rožman 226.37 97.24
2. Jurica Levatić 115.26 97.24
3. David Koljnrekaj 76.37 97.24
3. SiniŔa Škalec 76.37 97.24
5. Jagor Čakmak 76.37 72.24
5. Marwan Zeitoun 76.37 72.24
5. Nikola Rossi 76.37 72.24
8. Emil Mucko 76.37 61.13
9. Perica Levatić 68.68 61.13
10. Matej Salković 65.26 72.24
11. Domagoj Tončić 65.26 61.13
12. Britvec Matija 56.17 53.43
13. Dalibor Gelo 50.29 53.43
14. Krisijan Berčuk 33.83 49.63
15. Ivan Štefičar 33.09 61.13
16. Igor Å antalab 33.09 40.10
17. Luka Mudornja 33.09 34.55
18. Tihomir Bregović 27.54 35.75
19. Boris Brozović 27.54 29.55
20. Vid Privora 22.21 25.65
21. Luka Skorić 21.66 32.89
22. Miroslav Popović 21.66 31.86
23. Marko Veseljak 16.66 30.56
24. Domagoj Ivanković 16.66 25.20
25. Marko Skorić 16.66 21.30
26. Hrvoje Kučić 16.66 20.85
27. Marko Bregović 13.32 20.65
28. Valentin Mravlinčić 12.81 21.30
29. Goran Gal 12.81 16.30
30. Davor Trokter 12.81 12.60
30. Matija Horvatin 12.81 12.60
32. Vanja Pilipović 9.58 9.38
33. Ivan Drače
34. Karlo Mirković Knaus