Božićno BLOK kolo privuklo je 59 natjecatelja u dvoranu Fothia Zapad ove subote. Fothijaši su se pobrinuli za štimung sa smjerovima u obliku božićnog drvca i kuhanim vinom  – hvala dečki :).

U goste nam je opet došla Mateja Hohkraut iz Slovenije, koja suvereno odnosi pobjedu u ženskoj konkurenciji, Inga Patarčić zauzela je 2., a Stella Pečenec treće mjesto. U muškoj PRO konkurenciji pobjeđuje Krešimir Morić, jedini sa svim popetim smjerovima, drugo mjesto pripalo je Filipu Pečencu, a treće Marku Rožmanu. Izgleda da će ove sezone najzanimljivija kategorija biti muška HOBBY, gdje do zadnje minute nije sigurno koja će trojka biti na postolju. Ovaj put pobijedio je Rok Rabuza (također iz slo), drugi je Ivan Tomišić, a treći Matija Britvec (naprijed Karlovac! :))

Zahvaljujemo se svima na dolasku, želimo vam sretne i ugodne blagdane – nemojte nabaciti previše kila jer nas već 18. siječnja čeka 3. BLOK kolo u Lepoglavi

P.S. dugujemo vam još ukupne rezultate – uskoro!

Rezultati:

Muški PRO:

Ime i Prezime Top Zona
1 Krešimir Morić 208.44 146.04
2 Filip Pečenec 158.44 146.04
3 Marko Rožman 158.44 131.75
4 Ivan Pevec 150.11 121.04
5 Jurica Levatić 125.11 146.04
6 Nikola Rossi 100.11 121.04
7 Tomislav Šproh 100.11 106.75
8 Marko Perković 93.86 92.47
9 Jagor Čakmak 92.42 106.75
10 Filip Loparić 92.42 92.47
11 Juraj Govorčin 90.11 106.75
12 Mihael Štefić 90.11 92.47
12 Marwan Zeitoun 90.11 92.47
14 Perica Levatić 83.86 92.47
15 Domagoj Tončić 82.42 92.47
15 Eduard Tudor 82.42 92.47
17 Dalibor Gelo 76.17 81.03
18 Mario Musulin 70.29 86.58
19 Ante Šušnjar 55.06 52.92

 

Muški HOBBY:

Ime i Prezime Top Zona
1 Rok Rabuza 270.78 314.13
2 Ivan Tomišić 170.78 114.13
3 Matija Britvec 150.78 106.44
4 Donat Jakovčev 137.44 114.13
5 Luka Mudronja 124.94 105.04
6 Fran Horvat 123.16 114.13
7 Ivan Štefičar 104.94 114.13
8 Marjan Lonjak 94.94 106.44
9 Siniša Atlija 93.16 114.13
10 Filip Matić 93.16 89.01
11 Vrdoljak Filip 90.66 114.13
12 Bruno Bilić 86.02 98.10
13 Vid Privora 70.66 89.77
14 Rudi Oškera 62.97 72.35
15 Ivan Drače 55.82 72.35
16 Hrvoje Kučić 50.74 53.22
17 Matija Horvatin 49.16 88.37
18 Domagoj Ivanković 43.27 72.35
19 Tihmoir Bregović 26.61 47.66
20 Igor Patarčić 0.00 0.00
21 Marko Skorić 0.00 0.00

 

Žene:

Ime i Prezime Top Zona
1 Mateja Hohkraut 411.96 198.79
2 Inga Patarčić 311.96 198.79
3 Stella Pečenec 149.46 95.26
4 Kaja Javorić 128.63 137.68
5 Maja Rakić 111.96 101.17
5 Tanja Mravlinčić 111.96 101.17
7 Marta Zelenika 76.84 82.84
8 Mirna Cvitan 72.68 104.35
9 Ana Previšić 70.89 82.08
10 Marina Jašić 66.72 115.46
11 Ana Pavić 66.72 95.26
12 Roberta Paljar 45.13 91.17
13 Petra Bregović 36.80 80.06
14 Marta Dugonjić 36.80 72.64
15 Ivana Kukić 28.47 62.64
16 Mirjana Lovrenčić 28.47 56.39
17 Marija Mikulčić 22.58 170.71
18 Irena Grgurić 11.15 32.49
19 Martina Cvitković 10.82 21.05

 

PC210121

 

PC210124