Vranja peć
| Smjer | Ocjena | Dužina |
| Rub lijevo | 5b | 12m |
| Rub desno | 7a+ | 12m |
| Huda Čudovišta | 8a | 12m |
| Gorilko | 8a | 13m |
| Šupak | 7c+ | 13m |
| Karamba | 7c+ | 13m |
| Uživancija | 7b/b+ | 14m |
| N.N. (ulaz po Uživanciji, prečka do Nakaze, pa gore) | 6a | 14m |
| Peti element | 7b | 14m |
| Nakaza | 6c/c+ | 14m |
| Prljavi, oštri, zli | 7b+ | 13m |
| Paštašuta | 8a/a+ | 13m |
| To asu | 7c | 13m |
| Manjifiko | 7c+ | 12m |
| Jurek&Maca | 8a | 12m |
| Pravi muži | 8a+ | 12m |
| Zelena dolina | 7a | 12m |
| N.N. | 6b+ | 12m |
| Lokalni heroj | 5c | 11m |
| Hokus pokus | 6b | 10m |
