Za nama je jedna od uspješnijih penjačkih godina, penjalo se po Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji te , a članovi našeg kluba: Stup, Vedran i Luka sa boljim polovicama potegnuli su čak do Tajlanda…
Popelo se 55 smjerova 7c i teže ( 18x7c, 11x7c/c+, 6x7c+, 4x7c+/8a, 9x8a, 1x8a/a+, 4x8a+, 1x8b. 1x8b+ ), gdje bi vrijedilo izdvojiti uspon Igora Čorka u smjerovima Kaj ti je deklica? (8b+), što mu je najteži popeti smjer do sada, i Spider (8a), 350m, najteži višedužinac u hrvata. Na prošlogodišnjem 8. Big Wall Speed Climbing natjecale su se čak 3 naveze Pk Vertikala: Igor Čorko & Ljubomir Sakač, Perica & Jurica Levatic te David Koljnrekaj & Luka Mužek i odvojili 1., 2. odnosno 4. mjesto. Od ostalih natjecanja sudjelovali smo na bračkom Vanka regule festivalu gdje je na težinskom djelu natjecanja Emil Mucko (nakon legendarnog super-super finala 🙂 osvojio 2. mjesto, a Perica Levatić 4. mjesto.
Pregled smjerova 7c i više:
|
Igor Čorko :
Petzl, Mammut , Himalayasport |
||
| Kaj ti je deklica? | 8b+ | Mišja peć |
| Sreća vrtnice | 8b | Mišja peć |
| Figaro | 8a+ | Mišja peć |
| Ritam u zraku | 8a+ | Bohinjska bela |
| Ženska za nagrado | 8a+ | Bohinjska bela |
| Ptičja perspektiva | 8a+ | Mišja Peć(SLO) |
| Histerija | 8a/a+ | Kotečnik(SLO) |
| Milenium | 8a | Marjan |
| Triad | 8a | Mišja peć |
| Tvrðava klis | 8a | Markezina greda |
| Povodni Mož | 8a | Kotečnik |
| Bogata Marija | 7c+/8a | Paklenica |
| Šupak | 7c+/8a | Vranja peć |
| Mrak | 7c+/8a | Limski kanal |
| Protuhe | 7c+ | Trogir |
| Pazzira rock | 7c+ | Cinque torri(ITA) |
| Godla | 7c+ | Mišja peć |
| Kura | 7c/c+ | Costiera(ITA) |
| Stephanie | 7c, NP | Bohinjska bela(SLO |
| Na rubu pameti | 7c | Trogir |
| Sakrabojski | 7c | Zarečki krov |
| Staljingrad | 7c | Markezina greda |
| Freak power | 7c | Markezina greda |
| Pilotnings | 7c | Arco(ITA) |
| Gladni Jura | 7c | Kukača |
| Mare nosrtum | 7c | Marjan |
| Spider – 350m | 6c,6c,7a+,7c+,7c+/8a 8a,7a,7b,7b,7b+ | Paklenica |
| Nobile – 200m | 7c+ | Tre Cime, Dolomiti (ITA) |
| ??? – 250m | 7c/c+ | Tofana, Dolomiti |
| Akut – 500m | 7c, NP | Tre Cime, Dolomiti |
|
Luka EteroviÆ
|
||
| Marulianus | 7c | Marjan |
|
David Koljnrekaj
|
||
| Khevenhiller | 7c/c+ | Pokojec |
| Čudna šuma | 7c/c+ | Pokojec |
| Maskirni keks | 7c | Pokojec |
|
Jurica LevatiÆ :
Mammut , Himalayasport |
||
| Rosna ljubičica | 8a | Pokojec |
| Guernica | 8a | Kotečnik |
| Voodoo shit | 7c+/8a | Kukača |
| Karamba | 7c+ | Vranja peć |
| Hugo | 7c/c+ | Mišja peć |
| Starfucker | 7c/c+ | Kalnik |
| St. Gera line | 7c/c+ | Pokojec |
| Marulianus | 7c | Marjan |
| Matamoros | 7c | Mišja peć |
| Glupson | 7c | Pokojec |
|
Perica LevatiÆ :
Mammut , Himalayasport |
||
| Karamba Proces |
7c+ 7c+ |
Vranja peć Nugla |
| St. Gera line | 7c/c+ | Pokojec |
| Marulianus | 7c | Marjan |
|
Emil Mucko
|
||
| Mrakan | 8a | Paklenica |
| Starfucker | 7c/c+ | Kalnik |
| Khevenhiller | 7c/c+ | Pokojec |
| Djeca cvijeća | 7c | Kalnik |
| Maskirni keks | 7c | Pokojec |
| Freak Power | 7c | Markezina greda |
|
LJubomir sakaČ
|
||
| Guernica | 8a | Kotečnik |
| Hugo | 7c/c+ | Mišja peć |